2023 年 7 月星期二補丁解決了 132 個 CVE
對於 Windows 11 來說,這是一個很好的一步,考慮到上個月,微軟在發佈時解決並修復了 69 個安全和隱私方面的缺陷。
為了使這些更新生效,請盡快更新您的 Windows 11。您的設備應該自動下載更新,並且只會要求您重新啟動電腦。但如果沒有,請轉到“設置”>“Windows 更新”>“檢查更新”。然後讓 Windows 11 來完成這項工作。
但是,如果您想自己安裝它們,這裡有直接鏈接。KB5028185和KB5028182。
Microsoft 於 2023 年 7 月修復了 132 個缺陷
標籤 | CVE | 基礎分數 | CVSS向量 | 可利用性 | 常見問題解答? | 解決方法? | 緩解措施? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 證書 | ADV230001 | 檢測到漏洞利用 | 不 | 不 | 不 | ||
Windows EFI 分區 | ADV230002 | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 | ||
Windows網絡登錄 | CVE-2023-21526 | 7.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 更有可能被剝削 | 是的 | 不 | 不 |
微軟圖形組件 | CVE-2023-21756 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 管理中心 | CVE-2023-29347 | 8.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows集群服務器 | CVE-2023-32033 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-32034 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-32035 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 第 2 層隧道協議 | CVE-2023-32037 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows ODBC 驅動程序 | CVE-2023-32038 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 是的 |
微軟打印機驅動程序 | CVE-2023-32039 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟打印機驅動程序 | CVE-2023-32040 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 更新協調器服務 | CVE-2023-32041 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
視窗OLE | CVE-2023-32042 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 遠程桌面 | CVE-2023-32043 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 消息隊列 | CVE-2023-32044 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 消息隊列 | CVE-2023-32045 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows MSHTML 平台 | CVE-2023-32046 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 檢測到漏洞利用 | 是的 | 不 | 不 |
繪畫 3D | CVE-2023-32047 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 不太可能被剝削 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 智能屏幕 | CVE-2023-32049 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | 檢測到漏洞利用 | 是的 | 不 | 不 |
Windows安裝程序 | CVE-2023-32050 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Microsoft Windows 編解碼器庫 | CVE-2023-32051 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟Power應用程序 | CVE-2023-32052 | 6.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows安裝程序 | CVE-2023-32053 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 卷影複製 | CVE-2023-32054 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 活動模板庫 | CVE-2023-32055 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 服務器更新服務 | CVE-2023-32056 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 消息隊列 | CVE-2023-32057 | 9.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 是的 |
Windows 故障轉移集群 | CVE-2023-32083 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows HTTP.sys | CVE-2023-32084 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
微軟打印機驅動程序 | CVE-2023-32085 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
.NET 和 Visual Studio | CVE-2023-33127 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟辦公軟件SharePoint | CVE-2023-33134 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 更有可能被剝削 | 是的 | 不 | 不 |
微軟辦公軟件 | CVE-2023-33148 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟圖形組件 | CVE-2023-33149 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟辦公軟件 | CVE-2023-33150 | 9.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟Office Outlook | CVE-2023-33151 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟辦公訪問 | CVE-2023-33152 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟Office Outlook | CVE-2023-33153 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 分區管理驅動程序 | CVE-2023-33154 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 雲文件迷你過濾器驅動程序 | CVE-2023-33155 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows Defender的 | CVE-2023-33156 | 6.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟辦公軟件SharePoint | CVE-2023-33157 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 更有可能被剝削 | 是的 | 不 | 不 |
微軟辦公軟件 | CVE-2023-33158 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟辦公軟件SharePoint | CVE-2023-33159 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟辦公軟件SharePoint | CVE-2023-33160 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟辦公軟件 | CVE-2023-33161 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟辦公軟件 | CVE-2023-33162 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 網絡負載平衡 | CVE-2023-33163 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-33164 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
微軟辦公軟件SharePoint | CVE-2023-33165 | 4.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-33166 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-33167 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-33168 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-33169 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
ASP.NET 和. 網 | CVE-2023-33170 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟動態 | CVE-2023-33171 | 6.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-33172 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-33173 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 加密服務 | CVE-2023-33174 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟打印機驅動程序 | CVE-2023-35296 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
視窗PGM | CVE-2023-35297 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows HTTP.sys | CVE-2023-35298 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 通用日誌文件系統驅動程序 | CVE-2023-35299 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-35300 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟打印機驅動程序 | CVE-2023-35302 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 是的 | 不 |
Microsoft Windows 編解碼器庫 | CVE-2023-35303 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows內核 | CVE-2023-35304 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows內核 | CVE-2023-35305 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟打印機驅動程序 | CVE-2023-35306 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows MSHTML 平台 | CVE-2023-35308 | 4.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:L/E:P/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 消息隊列 | CVE-2023-35309 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
角色:DNS服務器 | CVE-2023-35310 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟Office Outlook | CVE-2023-35311 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | 檢測到漏洞利用 | 是的 | 不 | 不 |
Windows VOLSNAP.SYS | CVE-2023-35312 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 更有可能被剝削 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 在線證書狀態協議 (OCSP) 管理單元 | CVE-2023-35313 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-35314 | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 二層橋接網絡驅動程序 | CVE-2023-35315 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-35316 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 服務器更新服務 | CVE-2023-35317 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-35318 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 遠程過程調用 | CVE-2023-35319 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 連接的用戶體驗和遙測 | CVE-2023-35320 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 部署服務 | CVE-2023-35321 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 部署服務 | CVE-2023-35322 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 在線證書狀態協議 (OCSP) 管理單元 | CVE-2023-35323 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟打印機驅動程序 | CVE-2023-35324 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 打印後台處理程序組件 | CVE-2023-35325 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows CDP 用戶組件 | CVE-2023-35326 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 事務管理器 | CVE-2023-35328 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 身份驗證方法 | CVE-2023-35329 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows SPNEGO 擴展協商 | CVE-2023-35330 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 本地安全機構 (LSA) | CVE-2023-35331 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 遠程桌面 | CVE-2023-35332 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Microsoft Media-Wiki 擴展 | CVE-2023-35333 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
微軟動態 | CVE-2023-35335 | 8.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows MSHTML 平台 | CVE-2023-35336 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows Win32K | CVE-2023-35337 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 對等名稱解析協議 | CVE-2023-35338 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows 加密 API | CVE-2023-35339 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 不 | 不 | 不 |
Windows CNG 密鑰隔離服務 | CVE-2023-35340 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
視窗媒體 | CVE-2023-35341 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows圖像採集 | CVE-2023-35342 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 地理定位服務 | CVE-2023-35343 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
角色:DNS服務器 | CVE-2023-35344 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
角色:DNS服務器 | CVE-2023-35345 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
角色:DNS服務器 | CVE-2023-35346 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 應用商店 | CVE-2023-35347 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Azure 活動目錄 | CVE-2023-35348 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows Active Directory 證書服務 | CVE-2023-35350 | 7.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows Active Directory 證書服務 | CVE-2023-35351 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 遠程桌面 | CVE-2023-35352 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 更有可能被剝削 | 是的 | 不 | 不 |
Windows 連接的用戶體驗和遙測 | CVE-2023-35353 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows內核 | CVE-2023-35356 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows內核 | CVE-2023-35357 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows內核 | CVE-2023-35358 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows NT操作系統內核 | CVE-2023-35360 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows NT操作系統內核 | CVE-2023-35361 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
Windows剪輯服務 | CVE-2023-35362 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 被剝削的可能性較小 | 是的 | 不 | 不 |
