2023 年 7 月のパッチ火曜日では 132 の CVE に対応
Microsoft が先月、そのリリースでセキュリティとプライバシーに関する 69 件の欠陥に対処し、修正したことを考慮すると、これは Windows 11 にとって良いステップです。
これらの更新を有効にするには、できるだけ早く Windows 11 を更新してください。デバイスはアップデートを自動的にダウンロードするはずで、PC を再起動するように求められるだけです。そうでない場合は、[設定] > [Windows Update] > [更新プログラムの確認]に移動します。あとは Windows 11 に任せましょう。
ただし、自分でインストールする場合は、ここに直接リンクがあります。KB5028185およびKB5028182。
Microsoft、2023 年 7 月に 132 件の欠陥に対する修正を提供
鬼ごっこ | CVE | 基本スコア | CVSS ベクトル | 悪用可能性 | よくある質問? | 回避策? | 緩和策? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows証明書 | ADV230001 | エクスプロイトが検出されました | いいえ | いいえ | いいえ | ||
Windows EFI パーティション | ADV230002 | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ | ||
Windows ネットログオン | CVE-2023-21526 | 7.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性が高まる | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft グラフィックス コンポーネント | CVE-2023-21756 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows 管理センター | CVE-2023-29347 | 8.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windowsクラスタサーバー | CVE-2023-32033 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-32034 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-32035 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows レイヤ 2 トンネリング プロトコル | CVE-2023-32037 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows ODBC ドライバー | CVE-2023-32038 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | はい |
Microsoft プリンター ドライバー | CVE-2023-32039 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft プリンター ドライバー | CVE-2023-32040 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows Update オーケストレーター サービス | CVE-2023-32041 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows OLE | CVE-2023-32042 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows リモート デスクトップ | CVE-2023-32043 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows メッセージ キュー | CVE-2023-32044 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows メッセージ キュー | CVE-2023-32045 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows MSHTML プラットフォーム | CVE-2023-32046 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | エクスプロイトが検出されました | はい | いいえ | いいえ |
ペイント 3D | CVE-2023-32047 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows スマートスクリーン | CVE-2023-32049 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | エクスプロイトが検出されました | はい | いいえ | いいえ |
Windows インストーラー | CVE-2023-32050 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Windows コーデック ライブラリ | CVE-2023-32051 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Power Apps | CVE-2023-32052 | 6.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows インストーラー | CVE-2023-32053 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows ボリューム シャドウ コピー | CVE-2023-32054 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows アクティブ テンプレート ライブラリ | CVE-2023-32055 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows サーバー更新サービス | CVE-2023-32056 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows メッセージ キュー | CVE-2023-32057 | 9.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | はい |
Windows フェイルオーバー クラスター | CVE-2023-32083 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows HTTP.sys | CVE-2023-32084 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Microsoft プリンター ドライバー | CVE-2023-32085 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
.NET と Visual Studio | CVE-2023-33127 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33134 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性が高まる | はい | いいえ | いいえ |
マイクロソフトオフィス | CVE-2023-33148 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft グラフィックス コンポーネント | CVE-2023-33149 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
マイクロソフトオフィス | CVE-2023-33150 | 9.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Office Outlook | CVE-2023-33151 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Office へのアクセス | CVE-2023-33152 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Office Outlook | CVE-2023-33153 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows パーティション管理ドライバー | CVE-2023-33154 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows クラウド ファイル ミニ フィルター ドライバー | CVE-2023-33155 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows ディフェンダー | CVE-2023-33156 | 6.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33157 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性が高まる | はい | いいえ | いいえ |
マイクロソフトオフィスエクセル | CVE-2023-33158 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33159 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33160 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
マイクロソフトオフィスエクセル | CVE-2023-33161 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
マイクロソフトオフィスエクセル | CVE-2023-33162 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows ネットワーク負荷分散 | CVE-2023-33163 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-33164 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33165 | 4.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-33166 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-33167 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-33168 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-33169 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
ASP.NETと。ネット | CVE-2023-33170 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
マイクロソフトダイナミクス | CVE-2023-33171 | 6.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-33172 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-33173 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows 暗号化サービス | CVE-2023-33174 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft プリンター ドライバー | CVE-2023-35296 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows PGM | CVE-2023-35297 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows HTTP.sys | CVE-2023-35298 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows 共通ログ ファイル システム ドライバー | CVE-2023-35299 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-35300 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft プリンター ドライバー | CVE-2023-35302 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | はい | いいえ |
Microsoft Windows コーデック ライブラリ | CVE-2023-35303 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows カーネル | CVE-2023-35304 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows カーネル | CVE-2023-35305 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft プリンター ドライバー | CVE-2023-35306 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows MSHTML プラットフォーム | CVE-2023-35308 | 4.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:L/E:P/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows メッセージ キュー | CVE-2023-35309 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
役割: DNS サーバー | CVE-2023-35310 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Office Outlook | CVE-2023-35311 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | エクスプロイトが検出されました | はい | いいえ | いいえ |
Windows VOLSNAP.SYS | CVE-2023-35312 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性が高まる | はい | いいえ | いいえ |
Windows オンライン証明書ステータス プロトコル (OCSP) スナップイン | CVE-2023-35313 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-35314 | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows レイヤ 2 ブリッジ ネットワーク ドライバー | CVE-2023-35315 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-35316 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows サーバー更新サービス | CVE-2023-35317 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-35318 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows リモート プロシージャ コール | CVE-2023-35319 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows Connected ユーザー エクスペリエンスとテレメトリ | CVE-2023-35320 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows展開サービス | CVE-2023-35321 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows展開サービス | CVE-2023-35322 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows オンライン証明書ステータス プロトコル (OCSP) スナップイン | CVE-2023-35323 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft プリンター ドライバー | CVE-2023-35324 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows 印刷スプーラー コンポーネント | CVE-2023-35325 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows CDP ユーザーコンポーネント | CVE-2023-35326 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows トランザクション マネージャー | CVE-2023-35328 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows 認証方法 | CVE-2023-35329 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows SPNEGO 拡張ネゴシエーション | CVE-2023-35330 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows ローカル セキュリティ機関 (LSA) | CVE-2023-35331 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows リモート デスクトップ | CVE-2023-35332 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Media-Wiki 拡張機能 | CVE-2023-35333 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
マイクロソフトダイナミクス | CVE-2023-35335 | 8.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows MSHTML プラットフォーム | CVE-2023-35336 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows Win32K | CVE-2023-35337 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows ピア名解決プロトコル | CVE-2023-35338 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows 暗号化 API | CVE-2023-35339 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | いいえ | いいえ | いいえ |
Windows CNG キー分離サービス | CVE-2023-35340 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
ウィンドウズメディア | CVE-2023-35341 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows イメージの取得 | CVE-2023-35342 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows 地理位置情報サービス | CVE-2023-35343 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
役割: DNS サーバー | CVE-2023-35344 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
役割: DNS サーバー | CVE-2023-35345 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
役割: DNS サーバー | CVE-2023-35346 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows アプリストア | CVE-2023-35347 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Azure Active Directory | CVE-2023-35348 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows Active Directory証明書サービス | CVE-2023-35350 | 7.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows Active Directory証明書サービス | CVE-2023-35351 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows リモート デスクトップ | CVE-2023-35352 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性が高まる | はい | いいえ | いいえ |
Windows Connected ユーザー エクスペリエンスとテレメトリ | CVE-2023-35353 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows カーネル | CVE-2023-35356 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows カーネル | CVE-2023-35357 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows カーネル | CVE-2023-35358 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows NT OS カーネル | CVE-2023-35360 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
Windows NT OS カーネル | CVE-2023-35361 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 悪用の可能性は低い | はい | いいえ | いいえ |
