De patch dinsdag van juli 2023 richt zich op 132 CVE’s
Dit is een goede stap voor Windows 11, aangezien Microsoft vorige maand bij de uitrol 69 beveiligings- en privacyproblemen heeft aangepakt en opgelost.
Om deze updates van kracht te laten worden, moet u uw Windows 11 zo snel mogelijk bijwerken. Uw apparaat zou automatisch updates moeten downloaden en u alleen vragen om uw pc opnieuw op te starten. Maar als dat niet het geval is, ga dan naar Instellingen > Windows-update > Controleren op updates . En laat Windows 11 dan het werk doen.
Als u ze echter zelf wilt installeren, zijn hier de directe links. KB5028185 en KB5028182 .
Microsoft biedt oplossingen voor 132 fouten in juli 2023
Label | CVE | Basisscore | CVSS-vector | Exploitatie | Veelgestelde vragen? | Tijdelijke oplossingen? | Beperkingen? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows-certificaten | ADV230001 | Exploitatie gedetecteerd | Nee | Nee | Nee | ||
Windows EFI-partitie | ADV230002 | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee | ||
Windows Netlogon | CVE-2023-21526 | 7.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie waarschijnlijker | Ja | Nee | Nee |
Microsoft grafische component | CVE-2023-21756 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows-beheercentrum | CVE-2023-29347 | 8.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows clusterserver | CVE-2023-32033 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-32034 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-32035 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows Layer 2 Tunneling-protocol | CVE-2023-32037 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows ODBC-stuurprogramma | CVE-2023-32038 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Ja |
Microsoft-printerstuurprogramma’s | CVE-2023-32039 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft-printerstuurprogramma’s | CVE-2023-32040 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Update Orchestrator-service | CVE-2023-32041 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows OLE | CVE-2023-32042 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Extern bureaublad | CVE-2023-32043 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Message Queuing | CVE-2023-32044 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows Message Queuing | CVE-2023-32045 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows MSHTML-platform | CVE-2023-32046 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie gedetecteerd | Ja | Nee | Nee |
Verf 3D | CVE-2023-32047 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie onwaarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows SmartScreen | CVE-2023-32049 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | Exploitatie gedetecteerd | Ja | Nee | Nee |
Windows installatie | CVE-2023-32050 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Windows Codecs-bibliotheek | CVE-2023-32051 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Power-apps | CVE-2023-32052 | 6.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows installatie | CVE-2023-32053 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Volume Shadow Copy | CVE-2023-32054 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Active-sjabloonbibliotheek | CVE-2023-32055 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Server-updateservice | CVE-2023-32056 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Message Queuing | CVE-2023-32057 | 9.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Ja |
Windows-failovercluster | CVE-2023-32083 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows HTTP.sys | CVE-2023-32084 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Microsoft-printerstuurprogramma’s | CVE-2023-32085 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
.NET en Visual Studio | CVE-2023-33127 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33134 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie waarschijnlijker | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office | CVE-2023-33148 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft grafische component | CVE-2023-33149 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office | CVE-2023-33150 | 9.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office Outlook | CVE-2023-33151 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office-toegang | CVE-2023-33152 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office Outlook | CVE-2023-33153 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Stuurprogramma voor Windows Partitiebeheer | CVE-2023-33154 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Minifilter-stuurprogramma voor Windows Cloud Files | CVE-2023-33155 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Defender | CVE-2023-33156 | 6.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33157 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie waarschijnlijker | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office-Excel | CVE-2023-33158 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33159 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33160 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office-Excel | CVE-2023-33161 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office-Excel | CVE-2023-33162 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows-netwerktaakverdeling | CVE-2023-33163 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-33164 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33165 | 4.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-33166 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-33167 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-33168 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-33169 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
ASP.NET en. NETTO | CVE-2023-33170 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Dynamics | CVE-2023-33171 | 6.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-33172 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-33173 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows cryptografische services | CVE-2023-33174 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft-printerstuurprogramma’s | CVE-2023-35296 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows PGM | CVE-2023-35297 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows HTTP.sys | CVE-2023-35298 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Common Log File System-stuurprogramma | CVE-2023-35299 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-35300 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft-printerstuurprogramma’s | CVE-2023-35302 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Ja | Nee |
Microsoft Windows Codecs-bibliotheek | CVE-2023-35303 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows-kernel | CVE-2023-35304 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows-kernel | CVE-2023-35305 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft-printerstuurprogramma’s | CVE-2023-35306 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows MSHTML-platform | CVE-2023-35308 | 4.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:L/E:P/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Message Queuing | CVE-2023-35309 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Rol: DNS-server | CVE-2023-35310 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Office Outlook | CVE-2023-35311 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | Exploitatie gedetecteerd | Ja | Nee | Nee |
Windows VOLSNAP.SYS | CVE-2023-35312 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie waarschijnlijker | Ja | Nee | Nee |
Windows Online Certificaat Status Protocol (OCSP) SnapIn | CVE-2023-35313 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-35314 | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows Layer-2 Bridge-netwerkstuurprogramma | CVE-2023-35315 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-35316 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Server-updateservice | CVE-2023-35317 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-35318 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows Remote-procedureoproep | CVE-2023-35319 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows Connected gebruikerservaringen en telemetrie | CVE-2023-35320 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows-implementatieservices | CVE-2023-35321 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows-implementatieservices | CVE-2023-35322 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Online Certificaat Status Protocol (OCSP) SnapIn | CVE-2023-35323 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft-printerstuurprogramma’s | CVE-2023-35324 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Print Spooler-componenten | CVE-2023-35325 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows CDP-gebruikerscomponenten | CVE-2023-35326 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Transactiebeheer | CVE-2023-35328 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows-verificatiemethoden | CVE-2023-35329 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows SPNEGO Uitgebreide onderhandeling | CVE-2023-35330 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows Lokale beveiligingsautoriteit (LSA) | CVE-2023-35331 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Extern bureaublad | CVE-2023-35332 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Media-Wiki-extensies | CVE-2023-35333 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Microsoft Dynamics | CVE-2023-35335 | 8.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows MSHTML-platform | CVE-2023-35336 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Win32K | CVE-2023-35337 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Protocol voor naamomzetting van Windows-peer | CVE-2023-35338 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows CryptoAPI | CVE-2023-35339 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Nee | Nee | Nee |
Windows CNG-sleutelisolatieservice | CVE-2023-35340 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
WindowsMedia | CVE-2023-35341 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Beeldacquisitie | CVE-2023-35342 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Geolocation-service | CVE-2023-35343 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Rol: DNS-server | CVE-2023-35344 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Rol: DNS-server | CVE-2023-35345 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Rol: DNS-server | CVE-2023-35346 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows App Store | CVE-2023-35347 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Azure Active Directory | CVE-2023-35348 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Active Directory-certificaatservices | CVE-2023-35350 | 7.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Active Directory-certificaatservices | CVE-2023-35351 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
Windows Extern bureaublad | CVE-2023-35352 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie waarschijnlijker | Ja | Nee | Nee |
Windows Connected gebruikerservaringen en telemetrie | CVE-2023-35353 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitatie minder waarschijnlijk | Ja | Nee | Nee |
