2023년 7월 패치 화요일은 132개의 CVE를 다룹니다.
이것은 지난 달을 고려하여 Windows 11에 좋은 단계입니다. Microsoft는 당시 롤아웃과 함께 보안 및 개인 정보 보호에 대한 69개의 결함을 해결하고 수정했습니다.
이러한 업데이트를 적용하려면 가능한 한 빨리 Windows 11을 업데이트하십시오. 장치는 자동으로 업데이트를 다운로드해야 하며 PC를 다시 시작하라는 메시지만 표시됩니다. 그러나 그렇지 않은 경우 설정 > Windows 업데이트 > 업데이트 확인으로 이동하십시오 . 그런 다음 Windows 11이 작업을 수행하도록 합니다.
그러나 직접 설치하려는 경우 여기에 직접 링크가 있습니다. KB5028185 및 KB5028182 .
Microsoft는 2023년 7월에 132개의 결함에 대한 수정 사항을 제공합니다.
꼬리표 | CVE | 기본 점수 | CVSS 벡터 | 악용 가능성 | FAQ? | 해결 방법? | 완화? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 인증서 | ADV230001 | 악용 감지됨 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | ||
윈도우 EFI 파티션 | ADV230002 | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | ||
윈도우 넷로그온 | CVE-2023-21526 | 7.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성이 높음 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Microsoft 그래픽 구성 요소 | CVE-2023-21756 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 관리 센터 | CVE-2023-29347 | 8.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 클러스터 서버 | CVE-2023-32033 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-32034 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-32035 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows 레이어 2 터널링 프로토콜 | CVE-2023-32037 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우즈 ODBC 드라이버 | CVE-2023-32038 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 예 |
마이크로소프트 프린터 드라이버 | CVE-2023-32039 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 프린터 드라이버 | CVE-2023-32040 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 업데이트 오케스트레이터 서비스 | CVE-2023-32041 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 올레 | CVE-2023-32042 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 원격 데스크톱 | CVE-2023-32043 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 메시지 큐잉 | CVE-2023-32044 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows 메시지 큐잉 | CVE-2023-32045 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows MSHTML 플랫폼 | CVE-2023-32046 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 악용 감지됨 | 예 | 아니요 | 아니요 |
페인트 3D | CVE-2023-32047 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 악용 가능성 없음 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 스마트스크린 | CVE-2023-32049 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | 악용 감지됨 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 인스톨러 | CVE-2023-32050 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Microsoft Windows 코덱 라이브러리 | CVE-2023-32051 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 파워 앱 | CVE-2023-32052 | 6.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 인스톨러 | CVE-2023-32053 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 볼륨 섀도 복사본 | CVE-2023-32054 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 액티브 템플릿 라이브러리 | CVE-2023-32055 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 서버 업데이트 서비스 | CVE-2023-32056 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 메시지 큐잉 | CVE-2023-32057 | 9.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 예 |
Windows 장애 조치 클러스터 | CVE-2023-32083 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 HTTP.sys | CVE-2023-32084 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 프린터 드라이버 | CVE-2023-32085 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
.NET 및 비주얼 스튜디오 | CVE-2023-33127 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 셰어포인트 | CVE-2023-33134 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성이 높음 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로 소프트 오피스 | CVE-2023-33148 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Microsoft 그래픽 구성 요소 | CVE-2023-33149 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로 소프트 오피스 | CVE-2023-33150 | 9.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 아웃룩 | CVE-2023-33151 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 액세스 | CVE-2023-33152 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 아웃룩 | CVE-2023-33153 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 파티션 관리 드라이버 | CVE-2023-33154 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 클라우드 파일 미니 필터 드라이버 | CVE-2023-33155 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 디펜더 | CVE-2023-33156 | 6.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 셰어포인트 | CVE-2023-33157 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성이 높음 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 엑셀 | CVE-2023-33158 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 셰어포인트 | CVE-2023-33159 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 셰어포인트 | CVE-2023-33160 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 엑셀 | CVE-2023-33161 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 엑셀 | CVE-2023-33162 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 네트워크 부하 분산 | CVE-2023-33163 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-33164 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 셰어포인트 | CVE-2023-33165 | 4.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-33166 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-33167 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-33168 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-33169 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
ASP.NET 및 . 그물 | CVE-2023-33170 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 다이나믹스 | CVE-2023-33171 | 6.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-33172 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-33173 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows 암호화 서비스 | CVE-2023-33174 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 프린터 드라이버 | CVE-2023-35296 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 PGM | CVE-2023-35297 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 HTTP.sys | CVE-2023-35298 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 공통 로그 파일 시스템 드라이버 | CVE-2023-35299 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-35300 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 프린터 드라이버 | CVE-2023-35302 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 예 | 아니요 |
Microsoft Windows 코덱 라이브러리 | CVE-2023-35303 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 커널 | CVE-2023-35304 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 커널 | CVE-2023-35305 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 프린터 드라이버 | CVE-2023-35306 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows MSHTML 플랫폼 | CVE-2023-35308 | 4.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:L/E:P/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 메시지 큐잉 | CVE-2023-35309 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
역할: DNS 서버 | CVE-2023-35310 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 오피스 아웃룩 | CVE-2023-35311 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | 악용 감지됨 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows VOLSNAP.SYS | CVE-2023-35312 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성이 높음 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 온라인 인증서 상태 프로토콜(OCSP) 스냅인 | CVE-2023-35313 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-35314 | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows Layer-2 브리지 네트워크 드라이버 | CVE-2023-35315 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-35316 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 서버 업데이트 서비스 | CVE-2023-35317 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-35318 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows 원격 프로시저 호출 | CVE-2023-35319 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows 연결 사용자 경험 및 원격 측정 | CVE-2023-35320 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 배포 서비스 | CVE-2023-35321 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows 배포 서비스 | CVE-2023-35322 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 온라인 인증서 상태 프로토콜(OCSP) 스냅인 | CVE-2023-35323 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 프린터 드라이버 | CVE-2023-35324 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 인쇄 스풀러 구성 요소 | CVE-2023-35325 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows CDP 사용자 구성 요소 | CVE-2023-35326 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 트랜잭션 관리자 | CVE-2023-35328 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 인증 방법 | CVE-2023-35329 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows SPNEGO 확장 협상 | CVE-2023-35330 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows LSA(로컬 보안 기관) | CVE-2023-35331 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 원격 데스크톱 | CVE-2023-35332 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Microsoft 미디어 위키 확장 | CVE-2023-35333 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
마이크로소프트 다이나믹스 | CVE-2023-35335 | 8.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows MSHTML 플랫폼 | CVE-2023-35336 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우즈 Win32K | CVE-2023-35337 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 피어 이름 확인 프로토콜 | CVE-2023-35338 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows CryptoAPI | CVE-2023-35339 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Windows CNG 키 격리 서비스 | CVE-2023-35340 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 미디어 | CVE-2023-35341 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 이미지 수집 | CVE-2023-35342 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows 지리 위치 서비스 | CVE-2023-35343 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
역할: DNS 서버 | CVE-2023-35344 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
역할: DNS 서버 | CVE-2023-35345 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
역할: DNS 서버 | CVE-2023-35346 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 앱 스토어 | CVE-2023-35347 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Azure 액티브 디렉터리 | CVE-2023-35348 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows Active Directory 인증서 서비스 | CVE-2023-35350 | 7.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
Windows Active Directory 인증서 서비스 | CVE-2023-35351 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성 감소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
윈도우 원격 데스크톱 | CVE-2023-35352 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | 착취 가능성이 높음 | 예 | 아니요 | 아니요 |
