Il Patch Tuesday di luglio 2023 risolve 132 CVE
Questo è un buon passo per Windows 11, considerando che il mese scorso Microsoft ha risolto e risolto 69 difetti di sicurezza e privacy con il lancio di allora.
Affinché questi aggiornamenti abbiano effetto, aggiorna Windows 11 il prima possibile. Il tuo dispositivo dovrebbe scaricare automaticamente gli aggiornamenti e ti chiederà solo di riavviare il PC. In caso contrario, vai su Impostazioni > Aggiornamento di Windows > Verifica aggiornamenti . E poi lascia che Windows 11 faccia il lavoro.
Tuttavia, se desideri installarli da solo, ecco i collegamenti diretti. KB5028185 e KB5028182 .
Microsoft fornisce correzioni per 132 difetti nel luglio 2023
Etichetta | CVE | Punteggio base | Vettore CVSS | Sfruttabilità | Domande frequenti? | Soluzioni alternative? | Mitigazioni? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificati Windows | ADV230001 | Sfruttamento rilevato | NO | NO | NO | ||
Partizione Windows EFI | ADV230002 | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO | ||
Accesso alla rete di Windows | CVE-2023-21526 | 7.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento più probabile | SÌ | NO | NO |
Componente Microsoft Graphics | CVE-2023-21756 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Centro di amministrazione di Windows | CVE-2023-29347 | 8.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Windows Cluster Server | CVE-2023-32033 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-32034 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-32035 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Protocollo di tunneling di livello 2 di Windows | CVE-2023-32037 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Driver ODBC per Windows | CVE-2023-32038 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | SÌ |
Driver della stampante Microsoft | CVE-2023-32039 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Driver della stampante Microsoft | CVE-2023-32040 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Servizio di orchestrazione di Windows Update | CVE-2023-32041 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Windows OLE | CVE-2023-32042 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Desktop remoto di Windows | CVE-2023-32043 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Accodamento messaggi di Windows | CVE-2023-32044 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Accodamento messaggi di Windows | CVE-2023-32045 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Piattaforma Windows MSHTML | CVE-2023-32046 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento rilevato | SÌ | NO | NO |
Dipingi in 3D | CVE-2023-32047 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento improbabile | SÌ | NO | NO |
Windows SmartScreen | CVE-2023-32049 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | Sfruttamento rilevato | SÌ | NO | NO |
Programma di installazione di Windows | CVE-2023-32050 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Libreria di codec di Microsoft Windows | CVE-2023-32051 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Microsoft PowerApp | CVE-2023-32052 | 6.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Programma di installazione di Windows | CVE-2023-32053 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Copia shadow del volume di Windows | CVE-2023-32054 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Libreria di modelli attivi di Windows | CVE-2023-32055 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Servizio di aggiornamento di Windows Server | CVE-2023-32056 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Accodamento messaggi di Windows | CVE-2023-32057 | 9.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | SÌ |
Cluster di failover di Windows | CVE-2023-32083 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Windows HTTP.sys | CVE-2023-32084 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Driver della stampante Microsoft | CVE-2023-32085 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
.NET e Visual Studio | CVE-2023-33127 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
SharePoint di Microsoft Office | CVE-2023-33134 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento più probabile | SÌ | NO | NO |
Microsoft Office | CVE-2023-33148 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Componente Microsoft Graphics | CVE-2023-33149 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Microsoft Office | CVE-2023-33150 | 9.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
MicrosoftOfficeOutlook | CVE-2023-33151 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Microsoft Office Access | CVE-2023-33152 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
MicrosoftOfficeOutlook | CVE-2023-33153 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Driver di gestione delle partizioni di Windows | CVE-2023-33154 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Mini driver del filtro per file cloud di Windows | CVE-2023-33155 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Difensore di Windows | CVE-2023-33156 | 6.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
SharePoint di Microsoft Office | CVE-2023-33157 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento più probabile | SÌ | NO | NO |
MicrosoftOfficeExcel | CVE-2023-33158 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
SharePoint di Microsoft Office | CVE-2023-33159 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
SharePoint di Microsoft Office | CVE-2023-33160 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
MicrosoftOfficeExcel | CVE-2023-33161 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
MicrosoftOfficeExcel | CVE-2023-33162 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Bilanciamento del carico di rete di Windows | CVE-2023-33163 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-33164 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
SharePoint di Microsoft Office | CVE-2023-33165 | 4.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-33166 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-33167 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-33168 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-33169 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
ASP.NET e. NETTO | CVE-2023-33170 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Microsoft Dynamics | CVE-2023-33171 | 6.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-33172 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-33173 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Servizi di crittografia di Windows | CVE-2023-33174 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Driver della stampante Microsoft | CVE-2023-35296 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Windows PGM | CVE-2023-35297 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Windows HTTP.sys | CVE-2023-35298 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Driver del file system di registro comune di Windows | CVE-2023-35299 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-35300 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Driver della stampante Microsoft | CVE-2023-35302 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | SÌ | NO |
Libreria di codec di Microsoft Windows | CVE-2023-35303 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Kernel Windows | CVE-2023-35304 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Kernel Windows | CVE-2023-35305 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Driver della stampante Microsoft | CVE-2023-35306 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Piattaforma Windows MSHTML | CVE-2023-35308 | 4.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:L/E:P/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Accodamento messaggi di Windows | CVE-2023-35309 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Ruolo: Server DNS | CVE-2023-35310 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
MicrosoftOfficeOutlook | CVE-2023-35311 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | Sfruttamento rilevato | SÌ | NO | NO |
Windows VOLSNAP.SYS | CVE-2023-35312 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento più probabile | SÌ | NO | NO |
SnapIn del protocollo OCSP (Windows Online Certificate Status Protocol). | CVE-2023-35313 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-35314 | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Driver di rete bridge di Windows Layer-2 | CVE-2023-35315 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-35316 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Servizio di aggiornamento di Windows Server | CVE-2023-35317 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-35318 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Chiamata di procedura remota di Windows | CVE-2023-35319 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Esperienze utente connesse a Windows e telemetria | CVE-2023-35320 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Servizi di distribuzione di Windows | CVE-2023-35321 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Servizi di distribuzione di Windows | CVE-2023-35322 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
SnapIn del protocollo OCSP (Windows Online Certificate Status Protocol). | CVE-2023-35323 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Driver della stampante Microsoft | CVE-2023-35324 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Componenti dello spooler di stampa di Windows | CVE-2023-35325 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Componenti utente di Windows CDP | CVE-2023-35326 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Gestore delle transazioni di Windows | CVE-2023-35328 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Metodi di autenticazione di Windows | CVE-2023-35329 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Windows SPNEGO Negoziazione estesa | CVE-2023-35330 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Autorità di sicurezza locale di Windows (LSA) | CVE-2023-35331 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Desktop remoto di Windows | CVE-2023-35332 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Estensioni Microsoft Media Wiki | CVE-2023-35333 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Microsoft Dynamics | CVE-2023-35335 | 8.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Piattaforma Windows MSHTML | CVE-2023-35336 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
WindowsWin32K | CVE-2023-35337 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Protocollo di risoluzione dei nomi peer di Windows | CVE-2023-35338 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
API di crittografia di Windows | CVE-2023-35339 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | NO | NO | NO |
Servizio di isolamento chiave di Windows CNG | CVE-2023-35340 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
WindowsMedia | CVE-2023-35341 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Acquisizione di immagini di Windows | CVE-2023-35342 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Servizio di geolocalizzazione di Windows | CVE-2023-35343 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Ruolo: Server DNS | CVE-2023-35344 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Ruolo: Server DNS | CVE-2023-35345 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Ruolo: Server DNS | CVE-2023-35346 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
App Store di Windows | CVE-2023-35347 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Directory attiva di Azure | CVE-2023-35348 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Servizi certificati Windows Active Directory | CVE-2023-35350 | 7.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Servizi certificati Windows Active Directory | CVE-2023-35351 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Desktop remoto di Windows | CVE-2023-35352 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento più probabile | SÌ | NO | NO |
Esperienze utente connesse a Windows e telemetria | CVE-2023-35353 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Kernel Windows | CVE-2023-35356 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Kernel Windows | CVE-2023-35357 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Kernel Windows | CVE-2023-35358 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
Kernel del sistema operativo Windows NT | CVE-2023-35360 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Sfruttamento meno probabile | SÌ | NO | NO |
