Windows 11 y Windows 10 ahora admiten docenas de nuevos conjuntos de chips AMD
Después de que Microsoft reveló soporte para múltiples conjuntos de chips Intel nuevos , pero ningún conjunto de chips AMD nuevo, el gigante tecnológico, que ocupó el segundo lugar en ingresos en el cuarto trimestre de 2023 después de Intel, reveló que docenas de nuevos conjuntos de chips AMD ahora serán compatibles con Windows 11. y Windows 10.
En la ocasión, el gigante tecnológico también reveló un nuevo conjunto de controladores de chipset Ryzen (versión 6.02.07.2300), que corrige errores y reconoce varios problemas conocidos:
- Algunos nombres de controladores en sistemas operativos que no están en inglés pueden aparecer en inglés.
- El resumen de desinstalación puede mostrar incorrectamente el estado de desinstalación como Error.
- Ocasionalmente, es posible que Ryzen PPKG no se instale o actualice.
A continuación, puede ver todos los nuevos conjuntos de chips y procesadores AMD que son compatibles con Windows 11 y Windows 10.
Compatibilidad con conjuntos de chips
ventanas 10 | ventanas 11 | |
AMD WRX90/TRX50 | Sí | Sí |
AMD WRX80 | Sí | Sí |
AMD TRX40 | Sí | Sí |
AMD X670E / X670 | Sí | Sí |
AMD B650E / B650 | Sí | Sí |
AMD X570 | Sí | Sí |
AMD B550 | Sí | Sí |
AMD A520 | Sí | Sí |
AMD X399 | Sí | Sí |
AMD X470 | Sí | Sí |
AMD B450 | Sí | Sí |
AMD X370 | Sí | Sí |
AMD B350 | Sí | Sí |
AMD A320 | Sí | Sí |
Soporte de procesador
ventanas 10 | ventanas 11 | |
Procesadores AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO | Sí | Sí |
Procesadores AMD Ryzen™ serie 8000G | Sí | Sí |
Procesadores AMD Ryzen™ serie 7040 | Sí | Sí |
Procesadores de escritorio AMD Ryzen™ serie 7000 | Sí | Sí |
Procesadores móviles AMD Ryzen™ serie 7000 | Sí | Sí |
Procesadores de escritorio AMD Ryzen™ serie 5000 | Sí | Sí |
Procesadores AMD Ryzen™ Threadripper™ de 2.ª y 3.ª generación | Sí | Sí |
Procesadores AMD Ryzen™ Threadripper™ de 1.ª generación | Sí | No |
Procesadores de escritorio AMD Ryzen™ de 2.ª y 3.ª generación | Sí | Sí |
Procesadores de escritorio AMD Ryzen™ de 1.ª generación | Sí | No |
Procesadores de escritorio AMD Ryzen™ series 3000G/4000G/5000G con gráficos Radeon™ | Sí | Sí |
Procesadores de escritorio AMD Ryzen™ serie 2000G con gráficos Radeon™ | Sí | No |
Procesadores AMD Ryzen™ Mobile 3000U/C, 4000U/H, 5000U/H/HS, 6000U/H/HS/HX con gráficos Radeon™ | Sí | Sí |
Procesadores AMD Ryzen™ Mobile serie 2000U con gráficos Radeon™ | Sí | No |
Procesadores AMD Serie A de 7.ª generación | Sí | No |
Puede leer la publicación completa del blog y descargar los controladores AMD más recientes aquí .
Deja una respuesta