Die reparierbaren Lenovo ThinkPad T14 G5 und ThinkPad T14s Gen 5 sind jetzt in den USA erhältlich
Da die Nachfrage nach dem Recht auf Reparatur immer größer wird, hat Lenovo vor etwa zwei Monaten sein neues, auf Produktivität ausgerichtetes Modell, die Thinkpad T-Serie, vorgestellt. Diese Modelle verfügen über ein reparierbares Design in Form eines vom Benutzer austauschbaren Akkus, einer Tastatur und eines aufrüstbaren RAM.
Das neue Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad T14s Gen 5 , die dünnere und hochwertigere Version der Lenovo ThinkPad-Serie, sind jetzt auf dem US-Markt erhältlich.
Beide Modelle verfügen über einen 14-Zoll-Bildschirm und der Einstiegspreis des Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 beträgt 2.559 US-Dollar, während der Grundpreis des ThinkPad T14s Gen 5 bei 2.729 US-Dollar liegt.
Das Thinkpad T14 Gen 5 der Einstiegsklasse verfügt über einen Intel Core Ultra 5 125U-Prozessor, 16 GB DDR5-5600 RAM und eine 512 GB PCIe Gen 4 SSD, während die höchste Konfiguration einen Intel Core Ultra 7 155U-Prozessor, 32 GB RAM und 1 TB Speicher hat und 3.409 $ kosten könnte.
Das schlanke ThinkPad T14s Gen 5 hat die gleiche Konfiguration, verfügt aber über eine längere Akkulaufzeit und drahtlose Konnektivität.
Beide Geräte haben kleinere Bildschirmränder, ein schwarz geprägtes ThinkPad-Logo und eine Kameraerhebung, was ihnen ein atemberaubendes Aussehen verleiht.
Hier sind die detaillierten Spezifikationen beider Modelle:
ThinkPad T14 Gen 5 (14″ Intel) Laptop | ThinkPad T14s Gen 5 (14″ Intel) Laptop | |
Prozessor | Intel Core Ultra 5 125U Prozessor (E-Core Max 3,60 GHz, P-Core Max 4,30 GHz mit Turbo Boost, 12 Kerne, 14 Threads, 12 MB Cache)Intel Core Ultra 5 135U Prozessor mit vPro (E-Cores bis zu 3,60 GHz P-Cores bis zu 4,40 GHz mit Turbo Boost, 12 Kerne, 14 Threads, 12 MB Cache)Intel Core Ultra 7 155U Prozessor (E-Core Max 3,80 GHz, P-Core Max 4,80 GHz mit Turbo Boost, 12 Kerne, 14 Threads, 12 MB Cache)Intel Core Ultra 7 165U Prozessor mit vPro (E-Cores bis zu 3,80 GHz P-Cores bis zu 4,90 GHz mit Turbo Boost, 12 Kerne, 14 Threads, 12 MB Cache) | Intel Core Ultra 5 125U Prozessor (E-Core Max 3,60 GHz, P-Core Max 4,30 GHz mit Turbo Boost, 12 Kerne, 14 Threads, 12 MB Cache)Intel Core Ultra 5 135U Prozessor mit vPro (E-Cores bis zu 3,60 GHz, P-Cores bis zu 4,40 GHz mit Turbo Boost, 12 Kerne, 14 Threads, 12 MB Cache)Intel Core Ultra 7 155U Prozessor (E-Core Max 3,80 GHz, P-Core Max 4,80 GHz mit Turbo Boost, 12 Kerne, 14 Threads, 12 MB Cache)Intel Core Ultra 7 165U Prozessor mit vPro (E-Cores bis zu 3,80 GHz P-Cores bis zu 4,90 GHz mit Turbo Boost, 12 Kerne, 14 Threads, 12 MB Cache) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Grafik | Integrierter Intel-Grafikchip | Integrierter Intel-Grafikchip |
Erinnerung | Bis zu 32 GB DDR5, 2x SODIMM (5600 MHz) | Bis zu 32 GB LPDDR5X (6400 MHz) |
Lagerung | Bis zu 1 TB M.2 PCIe SSD Gen4 Leistung | Bis zu 1 TB M.2 PCIe Gen 4 x 4 SSD, 2280 kompatibel |
Batterie | 52,5 Whr (vom Kunden austauschbare Einheit) Schnellladung (60 Minuten = 80 % Kapazität) mit 65 W oder stärkerem Adapter | 58 WhrSchnellladung (60 Minuten = 80 % Kapazität) mit 65 W oder stärkerem Adapter |
Audio | 2 x 2 W-Lautsprecher (zum Benutzer gerichtet)Dolby AudioDolby VoiceDual-Array-Mikrofone | 2 x 2 W-Lautsprecher (zum Benutzer gerichtet)Dolby AudioDolby VoiceDual-Array-Mikrofone |
Kamera | 5 MP RGB und Infrarot (IR) mit Webcam-Datenschutz | 5 MP RGB und Infrarot (IR) mit Webcam-Datenschutz |
Anschlüsse/Steckplätze | 2 x USB-C Thunderbolt 4, 40 Gbit/s2 x USB-A, 5 Gbit/sHDMI 2.1 (unterstützt Auflösungen bis zu 4K@60Hz)Kopfhörer/Mikrofon-KombiOptional: Nano-SIMOptional: Smartcard-Lesegerät | 2 x USB-C Thunderbolt 4, 40 Gbit/s2 x USB-A, 5 Gbit/sHDMI 2.1 (unterstützt Auflösungen bis zu 4K@60Hz)Kopfhörer/Mikrofon-KombiOptional: Nano-SIMOptional: Smartcard-Lesegerät |
Kabellos | Intel WiFi 6E 802.11AX (2 x 2)Optionales WWAN: 5G Sub-6 eSIM**Optionales WWAN: 4G LTE (CAT6 eSIM)**Bluetooth 5.3 | Intel WiFi 6E AX211 802.11AX (2 x 2)Optional: 5G LTE (mit Eclipse Black)Optional: 4G LTE (CAT6) (mit Eclipse Black)Bluetooth 5.3 |
Unterstütztes Docking | USB-C 3.0-DockUSB-C Thunderbolt 4-Dock | USB-C 3.0-DockUSB-C Thunderbolt 4-Dock |
Anzeige | 14″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, blendfrei, 400 Nits, 45 % NTSC, 3M Dual Brightness Enhancement Film (DBEF5), Eyesafe-zertifizierter Low Blue Light-Schutz, On-Cell-Touchscreen14″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, blendfrei, 400 Nits, 45 % NTSC, 3M Dual Brightness Enhancement Film (DBEF5), Eyesafe-zertifizierter Low Blue Light-Schutz | 14″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, 400 Nits, 45 % NTSC, blendfrei, 3M Dual Brightness Enhancement Film (DBEF5), On-Cell-Touchscreen (OCT)14″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, 400 Nits, 45 % NTSC, blendfrei, 3M Dual Brightness Enhancement Film (DBEF5) |
Abmessungen (H x B x T) | 17,7 mm x 315,9 mm x 223,7 mm / 0,70″ x 12,44″ x 8,81″ | Eclipse Schwarz – 16,9 mm x 313,6 mm x 219,4 mm / 0,67″ x 12,3″ x 8,6″Luna Grau – 16,6 mm x 313,6 mm x 219,4 mm / 0,65″ x 12,3″ x 8,6″ |
Gewicht | Ab 1,31 kg | Ab 1,24 kg |
Tastatur | Optional: Hintergrundbeleuchtung mit weißer LED-Beleuchtung. TrackPoint mit Doppelfunktion: Cursor navigieren oder doppelt tippen, um TrackPoint-Schnellmenü zu öffnen. Spritzwassergeschützt. TrackPad mit 3 Tasten (120 mm / 4,72 Zoll). ThinkPad TrackPoint-Tastatur (1,5 mm Tastenhub). | Optional: Hintergrundbeleuchtung mit weißer LED-Beleuchtung. TrackPoint mit Doppelfunktion: Navigieren Sie mit dem Cursor oder tippen Sie doppelt, um das TrackPoint-Schnellmenü zu öffnen. Spritzwassergeschützt. TrackPad mit 3 Tasten (120 mm/4,72 Zoll). ThinkPad TrackPoint-Tastatur (1,5 mm Tastenhub). |
Farbe | Eclipse Black (recycelte Kohlefaser) | Eclipse Black (recycelte Kohlefaser) |
Was ist in der Box | ThinkPad T14 Gen 5 (14″ Intel)52,5 Interner Akku65W NetzteilKurzanleitung | ThinkPad T14s Gen 5 (14″ Intel)USB-C 65W Netzteil (65W unterstützt Rapid Charge)Interner AkkuKurzanleitung |
Wenn Sie eines der Geräte kaufen möchten, raten wir Ihnen, noch ein paar Wochen zu warten, da die Hersteller nach der Markteinführung neuer Geräte in der Regel Preisnachlässe gewähren.
Welches würden Sie zwischen dem ThinkPad T14 G5 und dem schlanken ThinkPad T14s Gen 5 bevorzugen? Teilen Sie Ihre Meinung mit unseren Lesern im Kommentarbereich unten.
Schreibe einen Kommentar